Vi som jobbar här / Our people
| |||||
|
|||||
| Adam Reuterskiöld | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Adina Asplund | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Agneta Oppenheim | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Alex Hallgren | IT-ansvarig / IT | ||||
|
|||||
| Alex Picha | Digital Producent / Digital Producer | ||||
|
|||||
| Andreas Dagman | Web Designer / Web Designer | ||||
|
|||||
| Andreas Ullenius | Creative Director / Creative Director | ||||
|
|||||
| Anna Forsberg | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Anna Nolendorfs | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Annika Trangius | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Barbro Herrmann | Reception / Reception | ||||
|
|||||
| Bella Lagerquist | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Björn Gustafsson | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Camilla Olausson | Reception / Reception | ||||
|
|||||
| Caroline Weinberg | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Catharina Hamlund | Art Buyer / Art Buyer | ||||
|
|||||
| Cecilia Bauman | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Cecilia Flygt Högberg | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Daniel Sundin | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Emelie Lundin | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Eva Hallberg | Faktor / Print Buyer | ||||
|
|||||
| Filip Laurent | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Fredrik Josefsson | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Göran Åkestam | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Hanna Björk | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Henrik Adenskog | Patent Director / Account Director | ||||
|
|||||
| Ida Tenggren | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Ikka Norberg | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Jacob Stjärne | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Jens Broman | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Jerker Winther | Planner / Planner | ||||
|
|||||
| Jesper Holst | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Jessica Söder | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Joakim Labraaten | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Johan Eklund | Digital Producent / Digital Producer | ||||
|
|||||
| Johan Landin | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Johan Wahlberg | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Kalle Åkestam | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Katarina Johansson | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Kenneth Adenskog | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Kim Ihre | Ateljéassistent / Studio Assistant | ||||
|
|||||
| Kjell Månsson | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Lars Baecklund | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Lars Friberg | Planner / Planner | ||||
|
|||||
| Lars Holthe | Art Director / Art Director | ||||
![]() |
|||||
| Leila El-Zein | Byråproducent / Agency Producer | ||||
|
|||||
| Linda Beming | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Lisa Kullendorff | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Lotta Linde | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Lotta Persson | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Marie Höglin | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Mariette Glodeck | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Mark Ardelius | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Mats Gadestam | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Mikael Grenros | Planner / Planner | ||||
|
|||||
| Monica Born | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Nicklas Mikkelinen | IT / IT | ||||
|
|||||
| Nicolas Hasselström | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Nisse Axman | Motion Designer / Motion Designer | ||||
|
|||||
| Olov Öqvist | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Oscar Gardö | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Oskar Törnros | Motion Designer / Motion Designer | ||||
|
|||||
| Patrick Dry | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Petra Albrektson | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Sara Clewemar | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Sofia Swedenborg | Webbproducent / Interactive Producer | ||||
|
|||||
| Thomas Gibson | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Tor Lemhag | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Torbjörn Krantz | Formgivare / Graphic Designer | ||||
|
|||||
| Yvan Archimbaud | Directeur Artistique / Art Director | ||||
|
|||||
| Ahlekz Forsberg | Byråracka / Agency Mut | ||||
|
|||||
| Nacho Stjärne | Byråracka / Agency Mut | ||||
Åkestam Holst Promenad | |||||
|
|||||
| Jonas Andrén | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Lisa Sandwall | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Magnus Hamberg | Projektledare / Account Director | ||||
|
|||||
| Malin Christiernsson | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Sofia Jackson | Produktionsledare / Account Manager | ||||
|
|||||
| Tobias Tolvanen | Art Director / Art Director | ||||
|
|||||
| Wilhelmina Gabriele | Copywriter / Copywriter | ||||
|
|||||
| Hugo Jackson | Byråracka / Agency Mut | ||||
|
|||||
| Anna Klingspor | Account Director | ||||
|
|||||
| Carl-Fredrik af Sandeberg | Brand Strategist | ||||
|
|||||
| Henrik Naessén | Designer | ||||
|
|||||
| Johanna Hibbs | Brand Strategist | ||||
|
|||||
| Lisa Rydell | Designer | ||||
|
|||||
| Oscar Söderberg | Design Assistant | ||||
|
|||||
| Oskar Lübeck | Creative Director | ||||
|
|||||
| Richard Feldéus | Designer | ||||
|
|||||
| Vida Modée Rasting | Account Manager | ||||
| |||||
| Annette Harris | |||||
| |||||
| Ave Rahnik | |||||
| |||||
| Catharina Hamlund | |||||
| |||||
| David Lindfors | |||||
| |||||
| Dev Malhotra | |||||
| |||||
| Erik Rune | |||||
| |||||
| Frida Bergström | |||||
| |||||
| Jesper Kjaergaard | |||||
| |||||
| Jonny Jansson | |||||
| |||||
| Kristoffer Holfve | |||||
| |||||
| Michael Stoll | |||||
| |||||
| Stefan Kits | |||||
| |||||
| Susan Norrgårds | |||||
|
|||||
| Spike Kjaergaard | Byråracka / Agency Mut | ||||

Soundtrack of ÅH

































































































